Mahsulot nomi: 20KW Perkins generatorli yorug'lik minorasi
Umumiy ma'lumot:
50Hz, 3Ph, AC230/400V
Dvigatel: Perkins 404D-22TG, 20kVt/25kVA
Alternator: mecc alte LT3N-160/4, IP21, Burshless
Chiroq: 4 × 350W LED, IP65,210000Lm
Soket: 2 × 16A, AC230V
Nazoratchi: DeepSea DSE6020
Aylanish: elektr, 360 ° gorizontal, 90 ° vertikal
Mast: Chelik Q235, Kvadrat teleskopik turi, 9 m, 9 qism,
Gidravlik ko'tarish, 360 aylanish, 100 kg yuk, 130 km / soat shamolga chidamli
Treyler: Evropa Ittifoqi standarti, sharli bog'ich, bitta o'q, qo'lda o'rnatish moslamasi
Iste'mol: 1L/soat
Ish vaqti: 100 soat
Tafsilotli ro'yxat:
| Asosiy tizim: | Rasm: | |||||||||
| Nomi: | Dizel yorug'lik minorasi | | ||||||||
| Model: | BGL-25000P | |||||||||
| Material: | Chelik Q235 | |||||||||
| Kukun: | Tashqi makon turi | |||||||||
| Hajmi: | Uzunlik × kenglik × balandlik | |||||||||
| Transport: | 2600×1700×2300 (mm) | |||||||||
| 8,5×5,6×7,5 (fut) | ||||||||||
| Ishlatish: | 3700×2700×9250 (mm) | |||||||||
| 12,1×8,9×30,5 (fut) | ||||||||||
| Og'irligi: | 1650kg / 3638lb | |||||||||
| Nominal quvvat: | 20kVt/25kVA | |||||||||
| Ish harorati: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | |||||||||
| Dvigatel tizimi: | Alternator tizimi: | |||||||||
| Dvigatel: | Perkins | Alternator: | STAMFORD | |||||||
| 404D-22TG | Cho'tkasiz | |||||||||
| Suv bilan sovutilgan | EBS(PMG) | |||||||||
| Siqilish: | 2.216L | Izolyatsiya klassi: | H sinf | |||||||
| Tsilindr raqami: | 4 | Himoya klassi: | IP23 | |||||||
| Chastotasi: | 50Hz | Kuchlanishi: | 230/400V | |||||||
| RPM: | 1500 | Voltaj nazorati: | AVR | |||||||
| Bosqich: | Uch | Desibel darajasi: | 7 m da 65 dB | |||||||
| Iste'mol: | 1L/soat / 0,26gal/soat | |||||||||
| Yoqilg'i baki: | 100 l / 26,4 gal | |||||||||
| Nur tizimi: | Boshqarish tizimi: | |||||||||
| LED yorug'lik: | 4 × 350W | Jeneratör boshqaruvchisi: | DeepSea / ComAp | |||||||
| LED yorug'lik nuri | DSE6020 / MRS10 | |||||||||
| Tashqi makon turi | Aniqlash&kuchaytirgichi; Himoya: | Chastotasi | ||||||||
| Himoya klassi: | IP65 | Tezlik | ||||||||
| Lumen: | 210 000 lm | Kuchlanishi | ||||||||
| Nur burchagi: | 20° 40° 60° 90° 110° | Yog 'bosimi | ||||||||
| Kuchlanishi: | AC230V | Suv harorati | ||||||||
| Ish vaqti: | 100 soat | Taymer | ||||||||
| Soket: | 2 × 16A | Butun mashina: | Quvvat kaliti | |||||||
| Favqulodda to'xtash | ||||||||||
| Mast yuqoriga-pastga | ||||||||||
| Har bir Chiroqni yoqish-o'chirish | ||||||||||
| Mast tizimi: | Treyler tizimi: | |||||||||
| Tana: | Chelik Q235 | Standart: | AQSh / AU / Yevropa Ittifoqi | |||||||
| Issiq daldırma galvanizli | Tortishish moslamasi: | 50 mm / 2'' To'p turi | ||||||||
| Mahkamlagich: | Zanglamaydigan po'lat 304 | Treyler nuri: | 7 pin | |||||||
| Tel arqon: | Zanglamaydigan po'lat 316 | Jokey g'ildiragi: | 200 mm / 8'' | |||||||
| 8 mm | Aks: | Yagona | ||||||||
| Turi: | Kvadrat | To'xtatib turish | ||||||||
| Teleskopik | Bump tormozi | |||||||||
| Balandligi: | 9 m / 30 fut | Shina: | 2 × 215/75R15 | |||||||
| Bo'lim: | 9 | G'ildirak krani: | 2 | |||||||
| Aylanish: | Gorizontal 360° elektr | Forklift teshigi: | 2 | |||||||
| Vertikal 90° elektr | O'chirish moslamasi: | 4 ×Qo'llanma | ||||||||
| Bahor kabeli: | Quvvatlantirish manbai | Galvanizli | ||||||||
| Yuk ko'tarish usuli: | Gidravlik | Yong'inga qarshi: | 1 | |||||||
| Tavsiya etilgan yuklash: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | Kafolat: | 1 yil | |||||||
| Shamolga chidamli: | 130 km/soat / 91 mil / soat | |||||||||
| Aksessuarlar: | ||||||||||
| Operatsion qo'llanma | Ehtiyot qismlar qo'llanma | |||||||||
| Nazoratchi qo'llanma | Allen kaliti | |||||||||
| Olti burchakli kalit | ||||||||||
Issiq teglar: 20 kVt quvvatli perkins generatorli yorug'lik minorasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan







