Technical Parameters
CUBE-BLT600 | |||||
Treyler | Uzunlik kengligiYuqori(paket) | 348311511883(mm) | |||
Uzunlik kengligiYuqori (tashqi) | 281522949000(mm) | ||||
Shinalar va simlar | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Og'irligi | 720 kg | ||||
Batareya qutisi | Karbonli po'lat va galvanizli va elektroforez/chang bo'yoq bilan ishlov berish, o'g'rilikka qarshi{0}} | ||||
Nur | Turi | 480w | |||
Uy-joy | Quyma alyuminiy | ||||
Orientatsiya | Har bir chiroq egilishi va burilishi mumkin | ||||
Lumen chiqishi | 51200 lumen | ||||
Boshqaruv | Kun/Hafta/Soatlik taymer, chiroqni individual boshqarish | ||||
Elektr egilishi | Majburiy emas | ||||
Uzluksiz xizmat ko'rsatish vaqti | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Quvvat manbai | Kollektorlar | 2310 Vt monokristalli, oʻgʻirlikka qarshi mahkamlagichlar- | |||
Chiqish | DC: 24v/48v; AC110v/220v; USB zaryadlash porti | ||||
Zaryadlovchi/kontroller | 48V-110/220V 1000W.fan sovutilgan, tashqi vilka | ||||
Batareyalar | AGM muhrlangan, 412v200ah | ||||
Saqlangan energiya ishlab chiqarish | 4 kVt/soat | ||||
Batareya boshqaruvchisi | 48V-110/220V 1000W.fan sovutilgan, tashqi vilka | ||||
Fotoselli | Qo'lda/qorong'igacha operatsiya | ||||
Taymer | dushanbadan yakshanbagacha aniq daqiqalar, soatlar belgilashi mumkin | ||||
Kundalik chiqish | 4,5 kVt/soat (standart yorug'lik intensivligi: 1000 Vt/m2, AM1,5) | ||||
Mast | Mast baland | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast pastga | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Mast turi | Alyuminiy ekstrüzyon materiali va qattiq sirt anodizatsiyasi bilan ishlov berish; oson sirpanish, payvandlangan burilish tutqichi bilan | ||||
Vinç turi | bitta diskli, o'z-o'zidan tormozlanuvchi, elektr ko'taruvchi (ixtiyoriy) |
Issiq teglar: Portativ quyosh yoritgich minorasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchi, zavod, ulgurji, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan, past uglerodli, qurilish maydonchasi


